Ремонт iPhone
Мы предлагаем профессиональный послегарантийный ремонт iPhone на базе сервисного центра Fixit Service, г. Санкт-Петербург, метро "пл. Восстания". Занимаемся телефонами Apple в послегарантийный период, либо в не гарантийных случаях поломок.
Подробнее о причинах неисправностей мы рассказываем в наших статьях на сайте. Но, какие бы поломки не были у Вашего телефона, наш сервисный центр всегда готов оказать Вам надежный, недорогой, а главное, в большинстве случаев, срочный ремонт Айфона! Сотни клиентов доверились нашим мастерам и остались довольны качеством предоставляемых услуг, оперативностью работ и профессионализмом сотрудников! Проверьте и Вы качество наших услуг на практике!
+7(812)628-02-34 и +7(911)004-07-70
Цены на ремонт iPhone по моделям
Вид услуги | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone SE | iPhone 6S Plus | iPhone 6S | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | |||||||||
Программный ремонт iPhone (прошивка) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
После попадания влаги | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | звоните | звоните | звоните | от 1500 |
Замена стекла — сенсора (если дисплей цел) | 5500 | 4500 | 2000 | 4999 | 3500 | 2999 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена дисплея (дисп. модуль) | 4500/7500 | 4500/6500 | 2200 | 4000/6000 | 3500/5500 | 2999/5500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 |
Замена комплекта: дисп. модуль + задняя крышка(рамка) | — | — | 3500 | звоните | звоните | звоните | звоните | 2500 | звоните | звоните |
Установка цветного корпуса | — | — | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Замена динамика | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | от 1000 | 1200 | 1000 |
Замена микрофона | звоните | звоните | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ремонт разъема питания (замена нижнего шлейфа) | 2500 | 2500 | от 2390 | 2200 | 2200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ремонт кнопки включения (замена верхнего шлейфа) | звоните | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 1999 | 1600 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ремонт кнопки HOME (замена шлейфа) | от 2490 | от 2500 | от 1900 | от 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | от 1000 | 800 |
Замена камеры | 4000 | 2500/3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1100 |
В таблице представлены услуги по замене или ремонту отдельных компонентов Айфона. Если у вас не явная поломка (не включается, не хочет заряжаться, зависает на яблоке и прочее), то мы вначале выполним диагностику, чтобы понять характер и степень повреждения телефона, а далее предложим вам варианты ремонта с точной ценой и сроком на выполнение работ.
Качество услуг по ремонту Айфонов
Любой iPhone — дорогостоящая вещь, поэтому не стоит доверять работу не профессионалам. В нашем центре работают исключительно мастера высокой квалификации. Нам по плечу любая сложность и неисправность. Не отчаивайтесь даже если Вам отказали в ремонте в других сервисах — приносите его к нам! Если Вы не знаете точно причину поломки, Вы можете оставить его у нас на БЕСПЛАТНУЮ диагностику! В самое короткое время наши специалисты выявят неисправность и согласуют с Вами сроки и стоимость.
Наши услуги по разлочке Айфонов.